2017世界大學學科領域排名中的臨牀醫學與藥學專業排名信息

來源:文萃谷 1.7W

1 哈佛大學 United States 100 100 53 100 100 98.8

2017世界大學學科領域排名中的臨牀醫學與藥學專業排名信息

2 加州大學-舊金山 United States 87.5 0 100 95.3 73.1 95.9

3 華盛頓大學-西雅圖 United States 78.9 47.1 76.1 69.1 66.4 92.2

4 約翰霍普金斯大學 United States 76.9 33.3 56.2 73.3 70.5 94

5 哥倫比亞大學 United States 71 57.7 56.2 53.7 60.6 92.2

6 德克薩斯大學西南醫學中心 United States 69.6 57.7 80.7 45.2 44.9 96.3

7 加州大學-洛杉基 United States 69.1 0 39.7 73.4 65.9 93

8 劍橋大學 United Kingdom 68.6 74.5 85.8 36.9 39.3 96.9

9 斯坦福大學 United States 65.4 0 56.2 57.7 57.2 93.8

10 匹茲堡大學 United States 64.7 33.3 0 67.4 65.6 93.2

11 卡羅林斯卡學院 Sweden 64.1 33.3 45.9 52.2 58.3 86.3

12 密歇根大學-安娜堡 United States 64 0 0 75.4 69.1 92.7

13 明尼蘇達大學-雙城 United States 62.3 33.3 0 70.7 56.4 90.4

14 梅奧臨牀醫學院 United States 61.8 0 0 65.7 66.9 96.4

15 倫敦大學大學學院 United Kingdom 61.4 33.3 0 58.4 60.8 95.1

16 北卡羅來納大學-教堂山 United States 61 0 45.9 47.7 58.6 92.1

17 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 United States 58.1 0 0 60.3 57.7 97.2

18 牛津大學 United Kingdom 58 0 36.3 47.7 45.6 100

189耶魯大學 United States 58 57.7 22.9 32.6 52.2 93.4

20 範德比爾特大學 United States 57.7 0 56.2 35.9 48.6 95.5

21 帝國學院 United Kingdom 57 0 0 61.5 53.8 96

22加州大學-聖地亞哥 United States 57 66.7 0 38.9 52.6 93

23 杜克大學 United States 55.5 0 0 51.5 60.9 93.3

24 賓夕法尼亞大學 United States 54.5 47.1 0 21.3 68 93.8

25 多倫多大學 Canada 53.9 0 0 36.9 75.7 87

26 諾丁漢大學 United Kingdom 53.8 0 56.2 42.6 33.9 89

27 威斯康星大學-麥迪遜 United States 53.7 47.1 22.9 30.2 48.3 88

28 埃莫里大學 United States 52.1 0 0 47.7 53.2 92.1

29 倫敦大學國王學院 United Kingdom 52 0 32.4 36.9 48.7 87.5

30 加州大學-伯克利 United States 51.9 74.5 0 39.9 27.7 94.9

31 麥吉爾大學 Canada 51.5 66.7 0 26.1 50.1 88

32 德克薩斯大學衞生科學中心-休斯頓 United States 51.3 0 39.7 42.6 36.7 86.9

33 塔夫茨大學 United States 51.1 0 28.1 45.2 36.9 90.2

34 萊頓大學 Netherlands 50.2 0 0 44.4 46.5 95.2

35 波士頓大學 United States 49.9 0 0 42.6 47 95.2

35 墨爾本大學 Australia 49.9 47.1 0 21.3 56.3 88.5

36 蘇黎世大學 Switzerland 49.9 0 48.7 21.3 47.7 86.7

37 康乃爾大學 United States 49.8 47.1 0 39.9 35.5 90.4

39 芝加哥大學 United States 48.9 57.7 0 21.3 41.6 95.4

40 西北大學(美國) United States 48.7 0 0 33.7 51.9 95

熱門標籤