一年級數學口算題

來源:文萃谷 2.48W

1) 16-5= 2) 16-3= 3) 19-8= 4) 14-0= 5) 19-1=

一年級數學口算題

6) 12-1= 7) 16-2= 8) 16-4= 9) 19-2= 10) 12-0=

11) 18-4= 12) 19-1= 13) 15-4= 14) 14-0= 15) 16-5=

16) 17-3= 17) 18-5= 18) 19-0= 19) 17-6= 20) 19-0=

21) 16-5= 22) 17-3= 23) 15-3= 24) 12-1= 25) 19-3=

26) 14-1= 27) 15-4= 28) 17-1= 29) 11-0= 30) 18-0=

31) 19-7= 32) 17-0= 33) 19-3= 34) 16-2= 35) 17-3=

36) 17-2= 37) 18-1= 38) 14-0= 39) 19-7= 40) 18-2=

41) 12-0= 42) 17-1= 43) 17-4= 44) 18-2= 45) 19-8=

46) 14-1= 47) 19-3= 48) 17-6= 49) 16-1= 50) 17-6=

51) 15-3= 52) 17-0= 53) 19-2= 54) 16-4= 55) 18-4=

56) 13-1= 57) 13-0= 58) 17-5= 59) 18-1= 60) 16-2=

61) 17-6= 62) 11-0= 63) 18-4= 64) 19-7= 65) 17-5=

66) 19-2= 67) 13-1= 68) 19-6= 69) 19-1= 70) 16-5=

71) 17-2= 72) 16-4= 73) 16-3= 74) 18-3= 75) 19-4=

76) 19-3= 77) 18-1= 78) 13-1= 79) 19-2= 80) 19-5=

81) 16-4= 82) 18-2= 83) 17-5= 84) 19-1= 85) 16-3=

86) 12-0= 87) 17-1= 88) 18-3= 89) 19-6= 90) 13-1=

91) 13-0= 92) 13-0= 93) 17-2= 94) 17-4= 95) 14-0=

96) 18-0= 97) 18-4= 98) 17-2= 99) 18-3= 100) 18-5=

熱門標籤