2014年江蘇大學聯考本一院校投檔線公佈

來源:文萃谷 1.3W

從2014年江蘇省普通高校招生錄取現場獲悉,今年錄取率將達到88.9%。今年考生人數減少2.45萬,計劃數只減少了1512人,錄取率理論上將達到88.9%。而且本科錄取率將提高,因為本科計劃不降反增,增加了945人。這意味着上本科的機會更多。

2014年江蘇大學聯考本一院校投檔線公佈

今年本一批次,因江蘇生源好,不少名校利用預留計劃在江蘇追加計劃,如南大、東大、南航、南理工,清華、復旦等。本一階段錄取從14日開始到 18日結束。

 江蘇省2014年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)

院校 代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分

1101 南京大學 AA 373 269

1102 東南大學 歷史A,另一門B 369 269

1103 南京航空航天大學 AB 363 267

1104 南京理工大學 AB 333

1105 河海大學 AB 351 262

1106 南京信息工程大學 BB 333 241

1107 南京農業大學 AB 343 247

1108 南京師範大學 AB 347 265

1109 中國藥科大學 AB 341 256

1110 南京工業大學 BB 335 252

1111 南京郵電大學 BB 334 243

1113 南京中醫藥大學 BB 343 266

1115 南京林業大學 BB 336 250

1116 南京財經大學 AB 338 254

1119 南京審計學院 AB 336 246

1126 東南大學醫學院 BB 341 258

1201 江南大學 BB 343 256

1221 中國礦業大學 B+B 336 249

1222 江蘇師範大學 BC 333 262

1241 河海大學(常州校區) BB 347 260

1242 常州大學 BB 333

1261 蘇州大學 AB 347 257

1262 蘇州科技學院 BB 336 251

1265 中國人民大學(蘇州校區) A+A 360 270

1301 南通大學 BB 333

1381 揚州大學 BB 335 252

1401 江蘇大學 BB 336 240

1402 江蘇科技大學 BB 333

1606 南京信息工程大學 BC 333

1616 南京財經大學 BB 333

1626 江南大學 BB 335 251

1628 江蘇師範大學 BC 333

1635 蘇州大學 AB 344 258

1921 西交利物浦大學 BC 337 251

2101 復旦大學 A+A 387 276

2102 同濟大學 BB 371 276

2103 上海交通大學 AA 364 270

2104 華東理工大學 AB 344 250

2105 東華大學 BB 348 248

2106 華東師範大學 BB 360 260

2107 華東政法大學 BB 361 266

2109 上海外國語大學 BB 354 268

2110 上海財經大學 BB 379 281

2111 上海師範大學 BB 341 259

2112 上海大學 BB 348 264

2114 上海對外經貿大學 BB 344 253

2115 上海理工大學 BB 337 268

2117 上海海事大學 BB 335 257

2133 上海金融學院 BB 349 257

2201 浙江大學 AA 372 280

2203 浙江理工大學 BB 333

2204 浙江工業大學 BB 333 246

2206 浙江師範大學 BB 334 244

2207 浙江工商大學 BB 335 255

2213 浙江財經大學 BB 335 250

2221 寧波大學 BB 333 241

2245 寧波諾丁漢大學 BB 333

2302 合肥工業大學 BB 333

2303 安徽大學 BB 341 255

2401 福州大學 BB 342 252

2409 閩江學院 BB 333

2411 廈門大學 AA 371 276

2422 華僑大學 BB 333 245

2501 江西財經大學 B+B 338 255

2505 南昌大學 BB 335 254

2601 山東大學 AA 364 267

2621 中國海洋大學 AB 348 258

2624 青島大學 BB 333 251

2661 山東大學威海分校 AA 343 261

3101 北京大學 A+A+ 390 288

3102 中國人民大學 A+A 383 284

3103 清華大學 A+A 399 296

3104 北京師範大學 AB+ 367 283

3105 北京交通大學 AB+ 357 263

3106 北京航空航天大學 AA 364 276

3107 北京理工大學 AA 360 271

3108 北京科技大學 歷史A,另一門B+ 346 256

3109 北京化工大學 AB+ 335 245

3110 中國農業大學 AB 339 257

3112 中國政法大學 B+B+ 358 269

3114 北京林業大學 BB 342 251

3116 北京外國語大學 歷史A,另一門B 366 265

3117 北京語言大學 B+B 347 268

3118 中國石油大學(北京) AB+ 333

3119 對外經濟貿易大學 AB+ 366 273

3120 中央財經大學 AA 364 262

3122 中國礦業大學(北京) AB 334 243

3123 中國傳媒大學 B+B 363 276

3127 北京體育大學 BB 333

3128 華北電力大學(北京) AA 338 244

3129 中央民族大學 BB 346 256

3132 北京第二外國語學院 BB 336 242

3133 首都師範大學 AB 338 255

3134 北京工業大學 AB 333 245

3142 北京工商大學 B+B 333

3154 首都經濟貿易大學 BB 350 257

3201 南開大學 AA 367 266

3202 天津大學 AB 362 266

3209 天津財經大學 BB 333 259

3311 華北電力大學(保定) AA 339 253

3321 燕山大學 BB 333

3401 山西大學 歷史B+,另一門B 333

3403 山西財經大學 BB 334 252

3501 內蒙古大學 BC 333

4101 東北大學 AB 337 248

4102 遼寧大學 AB 333 248

4131 大連理工大學 AA 343 253

4132 大連海事大學 AB 333 239

4133 東北財經大學 AA 339 260

4161 遼寧工程技術大學 BB 333

4201 吉林大學 歷史A,另一門B+ 348 258

4202 東北師範大學 AB 333

4208 長春理工大學 BB 333

4301 哈爾濱工業大學 AA 352 259

4302 哈爾濱工程大學 AB+ 333

4303 東北林業大學 B+B+ 333

4304 東北農業大學 BB 333

4307 哈爾濱商業大學 BB 333

4309 哈爾濱醫科大學 BB 333

4371 延邊大學 BC 333

5101 鄭州大學 歷史A,另一門B 338 254

5141 河南大學 BB 333

5201 武漢大學 AB+ 370 276

5202 華中科技大學 AB+ 360 260

5203 華中師範大學 AB 346 261

5204 華中農業大學 B+B 333

5205 中國地質大學(武漢) AB 334 251

5206 中南財經政法大學 AB 353 256

5207 武漢理工大學 AB 335 246

5209 湖北大學 B+B 333

5211 湖北中醫藥大學 BB 342 262

5217 武漢科技大學 B+B 333 241

5301 湖南大學 B+B+ 359 262

5302 中南大學 AA 355 264

5303 湖南師範大學 AB+ 338 252

5307 長沙理工大學 BB 334 245

5321 湖南科技大學 BB 333

5323 湘潭大學 BB 333

5331 中南林業科技大學 BB 333

5401 中山大學 AA 367 274

5402 華南理工大學 AB 352 251

5404 廣東外語外貿大學 AB 336 250

5407 暨南大學 AB 347 264

5421 汕頭大學 BB 337 247

5451 深圳大學 AB 334 244

5461 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 BB 335 258

5601 海南大學 BC 342 257

6101 四川大學 AA 360 267

6102 西南交通大學 AB 340 249

6103 西南財經大學 AB 356 271

6201 重慶大學 歷史A,另一門B 353 263

6202 西南大學 B+B 339 258

6203 西南政法大學 B+B+ 342 266

6212 四川外國語大學 BC 336 247

6301 貴州大學 BB 333

6401 雲南大學 BB 333 256

7101 西北大學 BB 333 251

7102 西北工業大學 AB 333

7103 陝西師範大學 BB 335 244

7104 西安交通大學 歷史A,另一門B 360 277

7107 長安大學 BB 337 259

7108 西安建築科技大學 BB 333

7141 西北農林科技大學 AB 334 254

7201 蘭州大學 AB+ 334 253

7402 寧夏大學 BB 333

注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。

熱門標籤